Код ТН ВЭД 5402200009
Список документов, необходимых для ввоза товара на территорию Таможенного Союза Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельностиДля оценки таможенных пошлин и экономии при ввозе груза на территории ТС очень важно подобрать правильный код ТН ВЭД. Чтобы ваш груз прошел таможню, вам необходимо сделать сертификаты и декларацию на вашу продукцию. Мы классифицировали необходимую информацию для вас:
Описание
5402200009 - НИТИ (КРОМЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК) НЕ РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ ПРОЧИЕ
- 54 - Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов
- 5402 - Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс:
Тарифы и пошлины на код ТН ВЭД 5402 20 000 9 (обновлено 01.08.2025)
- Импортная пошлина: 5%
- Экспортная пошлина: 0%
- Ввозной НДС: 20%
- Акциз: 0%
Документы на экспорт 5402 20 000 9
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Пошлина | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарный сертификат | нет | |
Сертификат радиационной безопасности | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.10.4.1.1. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Полиэфиримидов, определенных в пункте 1.3.8.1 Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 1.3.10.4.1.2. Материалов, определенных в пунктах 1.3.8.2 - 1.3.8.5 Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 1.3.3.2.1.1. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Полиэфиримидов, определенных в пункте 1.3.8.1 раздела 1 Примечание: 1.3.3.2.1.2. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Материалов, определенных в пунктах 1.3.8.2 - 1.3.8.5 раздела 1 Примечание: Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет |
Документы на импорт код 5402 20 000 9
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Пошлина | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарный сертификат | нет | |
Сертификат радиационной безопасности | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.10.4.1.1. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Полиэфиримидов, определенных в пункте 1.3.8.1 Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 1.3.10.4.1.2. Материалов, определенных в пунктах 1.3.8.2 - 1.3.8.5 Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 1.3.3.2.1.1. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Полиэфиримидов, определенных в пункте 1.3.8.1 раздела 1 Примечание: 1.3.3.2.1.2. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Материалов, определенных в пунктах 1.3.8.2 - 1.3.8.5 раздела 1 Примечание: Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 5 % | Решение Совета ЕЭК № 44 от 15.07.2015 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.10.4.1.1. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Полиэфиримидов, определенных в пункте 1.3.8.1 Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 1.3.10.4.1.2. Материалов, определенных в пунктах 1.3.8.2 - 1.3.8.5 Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 1.3.3.2.1.1. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Полиэфиримидов, определенных в пункте 1.3.8.1 раздела 1 Примечание: 1.3.3.2.1.2. Волокнистые или нитевидные материалы, имеющие любой из следующих составов: Материалов, определенных в пунктах 1.3.8.2 - 1.3.8.5 раздела 1 Примечание: Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет |
Примеры таможенных деклараций на импорт
- нити высокопрочные полиэфирные, не расфасованные, не для розничной продажи, намотанные на бобины (вес одной бобины без нити 0,4 кг) всего: 7296 бобин
- нити высокопрочные не расфасованные, не для розничной продажи, намотанные на бобины (вес одной бобины без нити 0,2 кг)
- hити высокопрочhые неокрашенные, крученые, не расфасованные для розничной продажи, намотанные на бобины, вес ниток с бобинами 24341кг, вес ниток без бобин
- высокопрочная полиэстеровая ни ть для производства грузоподъемной ленты,не расфасованная, для розничной продажи, цвет белый: 6000d (6600дтекс) минимальная
- нити комплексные полиэфирные (полиэстеровые) технические высокопрочные, не расфасованные для розничной продажи, неокрашенные, вид расфасовки - бобина с кар
- комплексные нити высокой прочности полиэфирные, полученные сложением множества отдельных мононитей, неокрашенные, использ. при изготовл. оптическ. кабеля,
- нитки полиэфирные, для розничной продажи, высокопрочные (для швейной промышленности). 2640 шт. 11 карт. коробок.
- высокопрочная (относительная разрывная нагрузка 67 сн/т) полиэф.комплексная скрепляющ.нить с низкой степенью усадки, линейн.плотности 1670 dtex, не расфасо
- нить комплексная полиэфирная высокой прочности, крученая, не расфасованная для розничной продажы намотанная на 151 картонную бобину с линейной плотностью 1
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

Примеры названий продукции для получения деклараций и сертификатов ТР ТС
Описание 54
Описание: Группа 54 Описание: Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов
Примечания:
1. Во всей Номенклатуре термин "химические волокна" означает волокна и нити из органических полимеров, полученные одним из двух промышленных способов:
а) полимеризацией органических мономеров…
Прочитайте подробнееРасширенное описание 5402
5402Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс (+): - нити высокой прочности нейлоновые или из других полиамидов: 5402 11-- из арамидов 5402 19-- прочие 5402 20- нити высокой прочности полиэфирные…
Прочитайте подробнееСоответствие кода ТН ВЭД и GTIP
Вы можете узнать, как код ТН ВЭД 5402200009 соответствует GTIP в Турции или HS CODE в Евросоюзе 540220 gtip, hs code


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.