Описание
7224909000 - ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ПРОЧИХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, КОВАННЫЕ
Тарифы и пошлины на код ТН ВЭД 7224 90 900 0 (обновлено 01.05.2026)
Документы на экспорт 7224 90 900 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень оборудования и материалов двойного использования, применяемых в ядерных целях и имеющих следующие характеристики: 2.3.11. Мартенситностареющая сталь с пределом прочности на растяжение не менее 1950 МПа при 293 К (20 град. С) Примечание: По пункту 2.3.11 не подлежат экспортному контролю изделия, все линейные размеры которых менее 75 мм Приказ ГТК России № 315 приложение 5 от 23.05.1996 |
| Квотирование | нет |
Документы на импорт код 7224 90 900 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень оборудования и материалов двойного использования, применяемых в ядерных целях и имеющих следующие характеристики: 2.3.11. Мартенситностареющая сталь с пределом прочности на растяжение не менее 1950 МПа при 293 К (20 град. С) Примечание: По пункту 2.3.11 не подлежат экспортному контролю изделия, все линейные размеры которых менее 75 мм Приказ ГТК России № 315 приложение 5 от 23.05.1996 |
| Квотирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| НДС | нет | Распоряжение ГТК России № 64-р от 24.01.2002 * Сырье и материалы для изготовления протезов (в том числе протезов верхних и нижних конечностей, глазных, ушных, носовых, неба, зубных, молочной железы, половых органов, комбинированных и лечебно - косметических) и полуфабрикаты к ним Примечание: Товар освобождается от обложения налогом на добвленную стоимость при наличии соответствующего решения ФТС России |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | ! может требоваться | Товар не требует наличия декларации о соответствии, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия и имеющих следующие характеристики: * Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции Примечание: Декларация принимается при наличии протокола исследований и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории, или при наличии сертификата системы качества, выданного органом по сертификации. Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 |
| Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Квотирование | нет |
Примеры деклараций на экспорт
- полуфабрикаты из легированной стали марки 40х круглого сечения, кованые, без дальнейшей обработки кроме ковки: диам.360-480мм, длина 3605-6000мм - 32600кг. химический состав,%: с=0,37-0,39; mn=0,57; si=0,29-0,30; s=0,007;
- полуфабрикаты из легированной стали марки 40х круглого сечения, кованые, без дальнейшей обработки кроме ковки: диам.430-500мм, длина 3575-4700мм - 16760кг. химический состав,%: с=0,37-0,39; mn=0,57; si=0,29-0,30; s=0,007;
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием сr 1.00%
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием cr 1.03-1.25%
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием cr 0.80-1.20%
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием сr 0.9-1.7%:
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием cr 0.90-1.20%
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием сr 0.9-1.2%:
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием cr 0.80-1.10%
- заготовки кованые из легированной стали круглого поперечного сечения с содержанием сr 1.00-1.04%
Описание 72
Описание: Группа 72 Описание: Черные металлы
Примечания:
1. В данной группе, а в случае примечаний 1г, 1д и 1е - во всей Номенклатуре нижеприведенные термины означают:
а) "передельный чугун" - сплав железа с углеродом, непригодный для ковки, содержащий более…
Прочитайте подробнееРасширенное описание 7224
7224 Сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей: 7224 10 - слитки и первичные формы прочие 7224 90 - прочая
Положения пояснений к товарным позициям 7206 и 7207 применимы, mutatis mutandis, к продукции данной товарной позиции.
Прочитайте подробнееСоответствие кода ТН ВЭД и GTIP
Вы можете узнать, как код ТН ВЭД 7224909000 соответствует GTIP в Турции или HS CODE в Евросоюзе: 722490 gtip, hs code.
Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.05.2026. Специалист по таможенному оформлению.
Имеет опыт сопровождения импортных поставок, подготовки документов и взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности.