Описание
8487101000 - ВИНТЫ ДЛЯ СУДОВ И ИХ ЛОПАСТИ: ИЗ БРОНЗЫ
Тарифы и пошлины на код ТН ВЭД 8487 10 100 0 (обновлено 01.04.2026)
Документы на экспорт 8487 10 100 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет |
Документы на импорт код 8487 10 100 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | ! может требоваться | Товар не требует наличия сертификата, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, для которых требуется подтверждение их безопасности и имеющих следующие характеристики: * Электрооборудование взрывозащищенное и рудничное (горно-шахтное) * Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные преобразовательные ядерные и радиоизотопные * Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные обработки информации ядерные и радиоизотопные * Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные управляющие и контроля ядерные и радиоизотопные * Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные детектирования для преобразования информации ядерные и радиоизотопные * Стенды, установки технологические для наладки аппаратуры ядерные и радиоизотопные * Оборудование вспомогательное атомных электростанций (приводы, электроприводы, пневмоприводы, механизмы исполнительные и сигнализаторы к арматуре трубопроводной промышленной и специальной) * Радиационные системы * Оборудование технологическое (средства систем эксплуатационного неразрушающего контроля)Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | ! может требоваться | Товар не требует наличия декларации о соответствии, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия и имеющих следующие характеристики: * Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта: стенды механизированные, сборочно-сварочные, кондукторы сварочные * Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта: запорно-пломбировочные устройстваПостановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 |
| Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации |
Примеры деклараций на экспорт
- имущество по ведомости 12418.360070.109кт. для 3-го и 4-го катера проекта 12418. винты для судов и их лопасти, из бронзы
- имущество по ведомости 12418.360070.109кт. для четвертого катера проекта 12418. винты для судов и их лопасти, из бронзы:
- зип к гребному винту для судна проекта 1135.6, согласно ведомости №135639010890-1 (п.п.1-22) - 1 комплект.
Примеры деклараций на импорт
- винт судовой из бронзы, трехлопастной, 20х13 3 bl правого вращения, арт. pr20.13.12 - 1 шт., устанавливается на гребной вал.
- гребные винты из для судов:
- судовые 5-и лопастные винты фиксированного шага из никель-алюминиевой бронзы, марки `bsi1400 ab2`. левого и правого вращения. поставляются на речное пассаж
- судовые четырех регулируемого ша га, наружным диаметром 2200 мм. изготовлены из ник ель-алюминиевой бронзы (сплав g-cual10ni). поставл яются в заводской ко
- винты судовые из бронзы, трехлопастной, 21,5x14 3bl rh правого вращения, арт. pr22.14.06 - 1 шт., четырехлопастной, 500x484 4bl rh правого вращения, арт. p
- винт гребной для судов из бронзы, трехлопастной, правого вращения
Описание 84
Описание: Группа 84 Описание: Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) жернова, точильные камни или другие изделия группы 68;
б) оборудование или устройства (например, насосы) из керамических материалов и…
Прочитайте подробнееРасширенное описание 8487
8487 Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других электрических деталей, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: 8487 10 - винты для судов и их лопасти 8487 90 - прочие
В данную товарную позицию включаются все неэлектрические части оборудования, кроме следующих:
(а) части, предназначенные исключительно или главным образом для применения с конкретной машиной (включая машины товарной позиции 8479 или 8543, раздела XVII, группы…
Прочитайте подробнееСоответствие кода ТН ВЭД и GTIP
Вы можете узнать, как код ТН ВЭД 8487101000 соответствует GTIP в Турции или HS CODE в Евросоюзе: 848710 gtip, hs code.
Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.04.2026. Специалист по таможенному оформлению.
Имеет опыт сопровождения импортных поставок, подготовки документов и взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности.