Товары Разные КОД ТН ВЭД
Эксперты подобрали список кодов ТН ВЭД, которые наиболее подходят для вашей продукции (товары разные)Лучший код ТН ВЭД под "товары разные"
Проверка на самый подходящий код под продукцию при импорте и для размещения в интернет магазинах Яндекс Маркет, Вайлдберис, Озон:
Код ТН ВЭД | Вероятность категории | Категория | Таможенная ставка при импорте |
---|---|---|---|
3923509000 |
|
Прочие пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки из пластмассы |
НДС: 20% или 10% Пошлина: 6.5% или нет |
3924900009 |
|
Приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из прочих пластмасс |
НДС: 20% или нет Пошлина: 11.9% или нет |
3923100000 |
|
Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс |
НДС: 20% Пошлина: 6.5% |
3402209000 |
|
Моющие и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи |
НДС: нет или 20% Пошлина: 9.9% |
4005200000 |
|
Растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 400510 |
НДС: 20% Пошлина: 5% |
🔥 Поставщики товаров разных
Если вы ищите проверенных поставщиков, то можете их посмотреть на крупнейшем портале: b2b-postavki.ru. Страны импортеры: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ,
Примеры компаний, производящих продукцию
- Interkap Ambalaj Sanati Ve Tic. A. S.
- 1 NEW TRADE, INC.
- Общество с ограниченной ответственностью Полихим (ООО Полихим)
- Intertec GmbH
- NINGBO BOTHWINS IMP AND EXP CO., LTD


- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (товаров разных) в следующие компании:

Консультирует: Устинова Ульяна, специалист ВЭД, опыт более 7 лет
Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: info@profived.ru
тел: +7 (495) 926-79-66

Консультирует: Гришина Ольга, эксперт по импортным процедурам, опыт более 5 лет
Сайт: https://buroimporta.ru
email: zakaz@buroimporta.ru
тел: +7 (495) 419-26-52

Консультирует: Петрова Олеся, специалист по международной торговле, опыт более 8 лет
Сайт: https://import-v-rossiu.ru
email: info@importr.ru
тел: +7 (499) 702-62-33

ОКПД 2 для товаров разных
Поиск и подбор кода ОКПД в Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для товаров разных: 74.90.12, 74.90.12, 32.50.13, 74.90.12, 74.90.12
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
74.90.12: Услуги по оценке конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, а также товаров, задержанных таможенными органами в том числе: оборудование, комплектующие, товары народного потребления и товароматериальные ценности (промышленное оборудование, прочее оборудование, запасные части и детали, комплектующие к транспортным средствам и оборудованию, инструменты, теле-, радио-, фото-аппаратура, электробытовые приборы, средства сотовой связи, одежда, текстильные изделия, обувь, товары для детей (игры, игрушки, постельное белье, одежда, обувь и т.д.), мебель, крепёжные детали, метизы, предметы домашнего обихода и личного пользования, за партию (партия имущества может состоять в том числе из нескольких наименований (позиций) имущества разных классов (подклассов), групп (подгрупп), видов, категорий (подкатегорий), установленных Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). | 74.90.12 |
74.90.12: Услуги по оценке конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, а также товаров, задержанных таможенными органами в том числе: товары народного потребления и товароматериальные ценности (теле-, радио-, фото-аппаратура, электробытовые приборы, средства сотовой связи, одежда, текстильные изделия, обувь, товары для детей (игры, игрушки, постельное белье, одежда, обувь и т.д.), мебель, крепёжные детали, метизы, предметы домашнего обихода и личного пользования, за партию (партия имущества может состоять в том числе из нескольких наименований (позиций) имущества разных классов (подклассов), групп (подгрупп), видов, категорий (подкатегорий), установленных Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). | 74.90.12 |
32.50.13: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отв. 7 эл. (для КТ-04-3, КТ-04-3P, КТ-04-АД-3) ОКПД 2: 32.50.13.190 В связи с необходимостью взаимодействия закупаемого товара с Комплексом «Кардиотехника КТ-04-3» используемого заказчиком (с учетом требований п.1 ч.1 ст.33 № 44-ФЗ). Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволит использовать ЭКГ-электроды разных производителей. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан). | 32.50.13 |
74.90.12: Услуги по оценке конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, а также товаров, задержанных таможенными органами в том числе: прочее (продукты питания, в том числе зерно и семена (хлебные злаки), объекты животного мира и продукция из них (за исключением продуктов питания), горюче-смазочные материалы (ГСМ), продукция химической промышленности, лом черного и цветного металла, строительные материалы, емкости объемом свыше 50 л, емкости объемом до 50 л, объекты, не вошедшие ни в одну вышеуказанную категорию, за партию (партия имущества может состоять из нескольких наименований (позиций) имущества в том числе разных классов (подклассов), групп (подгрупп), видов, категорий (подкатегорий), установленных Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). | 74.90.12 |
74.90.12: Услуги по оценке конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, а также товаров, задержанных таможенными органами в том числе: оборудование, комплектующие (промышленное оборудование, прочее оборудование, запасные части и детали, комплектующие к транспортным средствам и оборудованию, инструменты, за партию (партия имущества может состоять в том числе из нескольких наименований (позиций) имущества разных классов (подклассов), групп (подгрупп), видов, категорий (подкатегорий), установленных Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). | 74.90.12 |
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (товары разные)
Проверьте требуется маркировка на товары разные или нет?
По планам, к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все группы товаров: от продуктов питания и товаров первой необходимости до табачных изделий.
Маркировка товаров 2025
- Зарегистрироваться в системе маркировки.
- Для производства и импортеров маркировать продукцию - подключиться к маркировке, приобрести оборудование для печати этикеток или субподрядчика.
- Принимать маркированную продукцию, подключиться к ЭДО и маркировке, приобрести оборудование для сканирования марок.
- Продавать маркированную обувь:
- Для производства, импорта и опта подключить ЭДО для отправки документов;
- Для розницы обновить прошивку кассы, подключиться к ОФД, поставить 2D-сканер на место кассира.
Штрафы за нарушение правил маркировки товаров в 2025 году
Например, нужно ли маркировать товары разные?
Что нарушили | Как накажут должностных лиц | Как накажут юрлиц |
---|---|---|
Не зарегистрировались в Честном ЗНАКе, не представили сведения, сделали это невовремя или в неполном объеме | Предупреждение или взыскание от 1 000 до 10 000 ₽ | Предупреждение или взыскание от 50 000 до 100 000 ₽ |
Продали товар без обязательной маркировки или хранили, перевозили, приобретали в целях сбыта | от 5 000 до 10 000 ₽ | от 50 000 до 300 000 ₽ |
То же нарушение в отношении табачной продукции | от 10 000 до 15 000 ₽ | от 200 000 до 300 000 ₽ |
Нарушили в крупном размере: продали товар без обязательной маркировки или с заведомо поддельной маркировкой, либо хранили такой товар, перевозили, приобретали в целях сбыта |
Варианты:
|
|
То же нарушение в особо крупном размере, совершенное организованной группой |
Варианты:
|
Не подлежит маркировке
- при таможенном транзите
- ввозимая в РФ «физиками» для личного пользования
- для официального использования
- взысканная или конфискованная
- при продаже в duty free.
- на временном хранении
- образцы не для продажи
Правильно подобранный товара коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (2025)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Средства укупорочные из полимерных материалов с маркировкой «Cap Cif Cream Air»: колпачки разных цветов, предназначенные для контакта с товарами бытовой химии | 3923509000 |
Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке: "Жидкая резина LIQUIDRUBBER 1NEW разных цветов" | 4005200000 |
Товары бытовой химии: Средства по уходу за автомобилями: Автошампунь, артикулы 73878,73920,73877,72985,72984,74131,74174,74179 с разными объемами | 3402209000 |
Изделия для упаковки и транспортировки разных товаров из пластмасс: контейнеры для упаковки и хранения непищевых продуктов, артикул SAMI-15. (Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директивы Европейского парла | 3923100000 |
Товары бумажно-беловы: салфетки разного назначения: | 3924900009 |

Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.08.2025
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Имею более 10 лет опыта в сфере управления проектами и сопровождения импортных поставок, включая разработку проектной документации, координацию работы команд до 20 человек и эффективное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами из разных стран. Работала в таких компаниях, как "ТрансЛогистик", "Глобал Транспорт Солюшнс" и "ИмпортЭксперт", где успешно реализовала множество проектов в транспортной и логистической отраслях. Обладаю высшим образованием в области инженерии транспортных систем, полученным в Московском государственном техническом университете (МГТУ), а также дипломом о профессиональной переподготовке в области управления проектами от Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, имею опыт волонтерской работы на международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, где совершенствовала навыки организационной ответственности и межкультурного взаимодействия, а также обеспечивала поддержку участникам и координировала логистику событий.