Описание
8904009100 - СУДА-ТОЛКАЧИ МОРСКИЕ
Тарифы и пошлины на код ТН ВЭД 8904 00 910 0 (обновлено 01.06.2026)
Документы на экспорт 8904 00 910 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики:
2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительно Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет |
Документы на импорт код 8904 00 910 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики:
2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительно Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
| Лицензирование | ! может требоваться | 1 Скутер надувной с электромотором на напряжение 12 вольт представляет собой надувное плавучее средство из ПВХ (с размерами 140 см х 79 см), оснащенное механизмом управления в виде рейки в пластиковом корпусе, руля, двигателя и винта. Максимальная грузоподъемность 45 кг, максимальная развиваемая скорость 1,5 км/ч, нормальное время работы без замены элементов питания составляет 1 час (элементы питания в комплект поставки не входят). Предназначен для использования детьми от 6 лет. |
| Квотирование | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень вооружения и военной техники, спец. комплектующих изделий для их производства и имеющих следующие характеристики: *Только военного назначенияПостановление Правительства РФ № 854 от 06.11.1992 |
| Квотирование | нет |
Описание 89
Описание: Группа 89 Описание: Суда, лодки и плавучие конструкции
Примечание:
1. Корпуса плавучих средств, плавучие средства недостроенные или неукомлектованные, собранные, несобранные или разобранные, а также плавучие средства укомплектованные, но несобранные или разобранные включаются в товарную позицию 8906, если они…
Прочитайте подробнееРасширенное описание 8904
8904Буксиры и суда-толкачи
В данную товарную позицию включаются:
(А) Буксиры. Эти плавучие средства сконструированы главным образом для буксировки других судов. Они могут быть морскими или для внутренних вод. Отличаются от других судов специальными обводами и усиленными корпусами, непропорционально…
Прочитайте подробнееСоответствие кода ТН ВЭД и GTIP
Вы можете узнать, как код ТН ВЭД 8904009100 соответствует GTIP в Турции или HS CODE в Евросоюзе: 890400 gtip, hs code.
Ирина Серова
Материал подготовлен и актуален на 01.06.2026. Специалист по таможенному оформлению.
Имеет опыт сопровождения импортных поставок, подготовки документов и взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности.